Statistik Agihan Zakat Bagi Negeri
(WILAYAH PERSEKUTUAN)

Home > Statistik Agihan Zakat > WILAYAH PERSEKUTUAN

Sila klik pada tahun untuk papar statistik agihan zakat.

Tahun Jumlah Keseluruhan Agihan Zakat (RM) Bilangan Penerima (Orang)
2022 885,431,079.70 204,960
2021 732,445,878.00 239,722
2020 526,470,916.70 215,449
2019 445,352,346.00 108,922
2018 550,231,376.46 125,558
2017 581,534,222.00 108,629
2016 444,719,832.00 3,196,191
2015 608,724,857.00 0
2014 419,225,908.00 0
2013 328,394,455.00 0
2012 271,967,597.00 0
2011 246,849,435.00 72,894
2010 186,521,882.00 0
2009 135,109,528.00 48,517
2008 117,201,840.00 0
2007 103,603,643.00 0
2006 73,493,840.00 0
2005 60,323,536.00 0

* Maklumat Belum Diaudit